SUA: Vanzarile BMW Group au crescut in septembrie 2011 cu 11,4%

BMW Group (BMW si MINI impreuna) a inregistrat in luna septembrie in SUA vanzari de 25.749 unitati, in crestere cu 11,4% fata de 23.112 unitati vandute in aceeasi perioada a anului trecut.
De la inceputul anului, vanzarile BMW Group in SUA au crescut cu 14,2%, pana la 219.314 unitati, fata de 192.052 unitati in primele noua luni ale anului 2010.
Daca privim fiecare marca in parte, vanzarile de masini BMW au crescut cu 19,3% in septembrie 2011, pana la 21.750 unitati, fata de 18.228 unitati vandute in septembrie 2010. De la inceputul anului, BMW a vandut in SUA un numar de 177.679 masini, fata de 157.464 in perioada ianuarie-septembrie 2010.
Modelele care au inregistrat cele mai mari cresteri ale vanzarilor in SUA sunt BMW X3 – 19.167 unitati vandute – crestere de 280%, si in general segmentul SAV-urilor (X3, X5, X6) care a crescut cu 46,3%. Si BMW Seria 5 a inregistrat o crestere a vanzarilor de 43% fata de septembrie 2010; de la inceputul anului in SUA au fost vandute 37.996 modele BMW Seria 5, comparativ cu 24.476 in primele noua luni ale lui 2010 – o crestere de 55,2%.
Marca MINI a inregistrat vanzari de3.999 unitati in luna septembrie, in scadere cu 18,1% fata de septembrie 2010. De la inceputul anului, vanzarile de modele MINI au crescut cu 20,4% pana la 41.635 unitati, comparativ cu 34.588 unitati in primele luni ale anului 2010.
Vanzari BMW North America, LLC, septembrie 2011
Septembrie 2011 | Septembrie 2010 | % | YTD 2011 | YTD 2010 | % | |
BMW
| 21,750 | 18,228 | 19.3 | 177,679 | 157,464 | 12.8 |
Autoturisme BMW | 15,407 | 13,892 | 10.9 | 128,033 | 122,877 | 4.2 |
SAV-uri BMW | 6,343 | 4,336 | 46.3 | 49,646 | 34,587 | 43.5 |
MINI
| 3,999 | 4,884 | -18.1 | 41,635 | 34,588 | 20.4 |
TOTAL Grup
| 25,749 | 23,112 | 11.4 | 219,314 | 192,052 | 14.2 |
Vanzari BMW North America, LLC, August 2011 | |||||||
Aug ’11 | Aug ’10 | % | YTD Aug ’11 | YTD Aug ’10 | % | ||
Seria 1 | 641 | 1,394 | -54.0% | 5,898 | 8,590 | -31.3% | |
Seria 3 | 8,775 | 8,339 | 5.2% | 61,277 | 64,450 | -4.9% | |
Z4 | 304 | 1201 | -74.7% | 2,792 | 3,165 | -11.8% | |
Seria 5 | 4,294 | 3,047 | 40.9% | 33,899 | 21,617 | 56.8% | |
Seria 6 | 207 | 217 | -4.6% | 1,879 | 2,200 | -14.6% | |
Seria 7 | 776 | 1,224 | -36.6% | 6,881 | 8,963 | -23.2% | |
Autoturisme BMW | 14,997 | 15,422 | -2.8% | 112,626 | 108,985 | 3.3% | |
X3 | 2,382 | 892 | 167.0% | 17,314 | 4,890 | 254.1% | |
X5 | 2,944 | 2,786 | 5.7% | 22,169 | 21,586 | 2.7% | |
X6 | 492 | 440 | 11.8% | 3,820 | 3,775 | 1.2% | |
SAV-uri BMW | 5,818 | 4,118 | 41.3% | 43,303 | 30,251 | 43.1% | |
BMW | 20,815 | 19,540 | 6.5% | 155,929 | 139,236 | 12.0% | |
Cooper /S Hardtop | 1,569 | 3,317 | -52.7% | 18,961 | 18,977 | -0.1% | |
Cooper /S Cabrioe | 434 | 530 | -18.1% | 3,548 | 4,755 | -25.4% | |
Cooper /S Clubman | 464 | 578 | -19.7% | 5,056 | 5,972 | -15.3% | |
Crossover | 642 | N/A | N/A | 10,071 | N/A | N/A | |
MINI | 3,109 | 4,425 | -29.7% | 37,636 | 29,704 | 26.7% | |
TOTAL BMW North America, LLC | 23,924 | 23,965 | -0.2% | 193,565 | 168,940 | 14.6% |
Fiti la curent cu cele mai noi stiri din lumea BMW si de pe telefonul mobil, accesand m.bmwblog.ro
